2012年F1新加坡站第一次练习赛举行。中国车手马青骅在个人第二次F1大奖赛练习赛中表现稳定,没有任何失误的完成了20圈,而且圈速提升明显,并再一次进入107%及格线。获得本次练习赛第一名的是红牛车队的维泰尔。
名次 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 维泰尔 红牛 1:50.566 24
2 汉密尔顿 迈凯轮 1:50.615 0.049 15
3 巴顿 迈凯轮 1:51.459 0.893 17
4 阿隆索 法拉利 1:51.525 0.959 20
5 马尔多纳多 威廉姆斯 1:51.576 1.010 20
6 韦伯 红牛 1:51.655 1.089 19
7 霍肯伯格 印度力量 1:51.658 1.092 24
8 迪雷斯塔 印度力量 1:51.943 1.377 21
9 里卡多 小红牛 1:52.275 1.709 24
10 佩雷兹 索伯 1:52.296 1.730 19
11 塞纳 威廉姆斯 1:52.629 2.063 25
12 莱科宁 路特斯 1:52.716 2.150 16
13 小林可梦伟 索伯 1:52.839 2.273 23
14 舒马赫 梅赛德斯 1:52.986 2.420 21
15 格罗斯让 路特斯 1:53.028 2.462 20
16 马萨 法拉利 1:53.080 2.514 17
17 维尔涅 小红牛 1:53.189 2.623 25
18 罗斯伯格 梅赛德斯 1:53.227 2.661 26
19 格洛克 马鲁西亚 1:54.908 4.342 20
20 科瓦莱宁 卡特汉姆 1:55.091 4.525 16
21 皮克 马鲁西亚 1:55.335 4.769 22
22 佩特罗夫 卡特汉姆 1:55.760 5.194 22
23 德拉罗萨 HRT 1:56.656 6.090 21
24 马青骅 HRT 1:58.053 7.487 20
上海国际F1赛车场门票http://www.shsaichechang.com/saiche-menpiao.html